招生專區
現在位置 :首頁 >
招生專區
115學年度 甄選入學 招生資訊
招生名額及簡章摘要
|
校系科組 學程代碼 |
系名 |
招生群(類)別 |
一般生 名額 |
原住民 名額 |
一般生預計 甄試人數 |
|---|---|---|---|---|---|
|
6 |
0 |
18 |
|||
|
15 |
2 |
45 |
|||
|
3 |
0 |
9 |
重要日程
| 年 | 月 | 日 | 星期 | 事由 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 114 | 12 | 5 | 五 | 統一入學測驗報名開始 | |
| 114 | 12 | 11 | 四 | 簡章公告發售 | |
| 114 | 12 | 17 | 三 | 統一入學測驗報名結束 | |
| 115 | 4 | 10 | 五 | 開放EP查看 | 10:00 |
| 115 | 4 | 15 | 三 | EP查看結束 | 21:00 |
| 115 | 4 | 16 | 四 | 資審開始 | 10:00 |
| 115 | 4 | 29 | 三 | 資審結束 | 17:00 |
| 115 | 5 | 12 | 二 | 資審公告 | 10:00 |
| 115 | 5 | 15 | 五 | 一階個報、集報開始 | 10:00 |
| 115 | 5 | 21 | 四 | 一階集報結束 | 17:00 |
| 115 | 5 | 22 | 五 | 一階個報結束 | 17:00 |
| 115 | 6 | 1 | 一 | 公告一階篩選結果 | 10:00 |
| 115 | 6 | 5 | 五 | 二階個報開始 | 10:00 |
| 115 | 6 | 12 | 五 | 二階個報結束 | 上傳21:00 繳費23:59 |
| 115 | 6 | 16 | 二 | 公告二階甄試名單 | 10:00 |
| 115 | 6 | 18 | 四 | 面試/實作 | |
| 115 | 6 | 24 | 三 | 查總成績/寄成績單 | 10:00 |
| 115 | 6 | 25 | 四 | 總成績複查截止 | 12:00 |
| 115 | 6 | 26 | 五 | 公告正備取名單 | 10:00 |
| 115 | 6 | 27 | 六 | 正備取結果複查截止 | 12:00 |
| 115 | 7 | 8 | 三 | 登記志願序開始 | 10:00 |
| 115 | 7 | 10 | 五 | 登記志願序結束 | 17:00 |
| 115 | 7 | 14 | 二 | 放榜 | 10:00 |
| 115 | 7 | 17 | 五 | 報到 | 11:00 |
| 115 | 7 | 20 | 一 | 登錄報到截止 | 12:00 |
招生窗口
| 系辦位置 | 萬全大樓三樓 (T305) |
|---|---|
| 系辦電話 | (03)451-5811#72000 |
| 系主任電話 | (03)451-5811#72001 |
| 電子郵件 |